
Welkom bij KZD
- GC
- algemene info
- Hits: 63846
Fanshop KZ Dentergem
Voetbalkledij en accessoires nodig ? In de fanshop van KZ Dentergem kan je alles kopen aan uitzonderlijke prijzen. Gebruik de code kzd en ontvang 25% korting.
Klik hier en breng een bezoekje aan de fanshop !
De website van KZD
Op de website van KZ Dentergem kunt u info, zoals ongevalsaangiftes en documenten van de verschillende ziekenfondsen downloaden. Voor andere informatie, zoals evenementen, foto's, video's, krantenartikels, flyers en dergelijke verwijzen we u graag door naar de facebookpagina van KZ Dentergem.
Voor de meest actuele kalenders, uitslagen en rangschikkingen kunt u terecht op Voetbal Vlaanderen. Maar ook hier op de website proberen we alles netjes bij te houden. Uitzonderingen zal u uiteraard eerst terugvinden op Voetbal Vlaanderen.
Voor de wedstrijden van komende weekend: scroll naar onderen...
Wedstrijden komende week
team | datum | uur | thuisploeg | bezoekers |
Reserven A | 27-01 | 19:30 | K. WS Desselgem | K. Z. Dentergem A |
U11 | 28-01 | 9:00 | FC Poesele B | K. Z. Dentergem |
U9 a | 28-01 | 9:00 | K. Z. Dentergem A | K.dNS Heule A |
U9 c | 28-01 | 9:00 | K. Z. Dentergem C | K. VC Ardooie B |
U9 b | 28-01 | 10:45 | K. Z. Dentergem B | SV Ingelmunster B |
U8 | 28-01 | 10:45 | K. Z. Dentergem A | V.V. Emelgem-Kachtem C |
U13 | 28-01 | 13:00 | K. Z. Dentergem | KVE Aalter B |
U12 a | 28-01 | 13:15 | K. Z. Dentergem A | K. SK Beveren-Leie |
U15 | 28-01 | 13:30 | Dosko Kanegem | K. Z. Dentergem |
U12 b | 28-01 | 14:30 | K. Z. Dentergem B | K. SKV Zwevezele A |
1e ploeg | 28-01 | 19:00 | F.C.E. Kuurne B | K. Z. Dentergem |
U10 | 29-01 | 9:00 | KVV St-Denijs Sp A | K. Z. Dentergem |
U6 | 29-01 | 9:00 | K. Z. Dentergem | K. SV Rumbeke A |
Reserven B | 29-01 | 9:45 | K. Z. Dentergem B | SV Ingelmunster |
U7 | 29-01 | 10:30 | K. Z. Dentergem | KFC Sparta Petegem B |
Komende week
team | datum | uur | thuisploeg | bezoekers |
Reserven A | 27-01 | 19:30 | K. WS Desselgem | K. Z. Dentergem A |
U11 | 28-01 | 9:00 | FC Poesele B | K. Z. Dentergem |
U9 a | 28-01 | 9:00 | K. Z. Dentergem A | K.dNS Heule A |
U9 c | 28-01 | 9:00 | K. Z. Dentergem C | K. VC Ardooie B |
U9 b | 28-01 | 10:45 | K. Z. Dentergem B | SV Ingelmunster B |
U8 | 28-01 | 10:45 | K. Z. Dentergem A | V.V. Emelgem-Kachtem C |
U13 | 28-01 | 13:00 | K. Z. Dentergem | KVE Aalter B |
U12 a | 28-01 | 13:15 | K. Z. Dentergem A | K. SK Beveren-Leie |
U15 | 28-01 | 13:30 | Dosko Kanegem | K. Z. Dentergem |
U12 b | 28-01 | 14:30 | K. Z. Dentergem B | K. SKV Zwevezele A |
1e ploeg | 28-01 | 19:00 | F.C.E. Kuurne B | K. Z. Dentergem |
U10 | 29-01 | 9:00 | KVV St-Denijs Sp A | K. Z. Dentergem |
U6 | 29-01 | 9:00 | K. Z. Dentergem | K. SV Rumbeke A |
Reserven B | 29-01 | 9:45 | K. Z. Dentergem B | SV Ingelmunster |
U7 | 29-01 | 10:30 | K. Z. Dentergem | KFC Sparta Petegem B |
RBFA (Royal Belgian Football Association)
Een aanrader. Ook info ivm afgelastingen kan je vinden in deze app.
Download gratis in de App Store of Google Play.